
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,410건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,095 | 교통행정과 | [관급자재-교통안전표지(발광형)]2025년 사상구 어린이보호구역 시인성 강화사업 | 205,366,590원 | 2025.09.23 | 부산지방조달청 |
| 33,094 | 교통행정과 | [관급자재-바닥신호등]2025년 사상구 어린이보호구역 시인성 강화사업 | 29,889,000원 | 2025.09.22 | 부산지방조달청 |
| 33,093 | 교통행정과 | [관급자재-아스콘]2025년 사상구 어린이보호구역 시인성 강화사업 | 58,240,000원 | 2025.09.22 | 부산지방조달청 |
| 33,092 | 교통행정과 | [관급자재-볼라드(U형)]2025년 사상구 어린이보호구역 시인성 강화사업 | 4,104,000원 | 2025.09.22 | 부산지방조달청 |
| 33,091 | 문화체육과 | 사상생활사박물관 특별전시 도록 제작 | 8,740,000원 | 2025.09.22 | 디자인 나무 |
| 33,090 | 안전총괄과 | 구청사 지진가속도계측기 운영시스템(서버) 교체 | 8,096,000원 | 2025.09.22 | 케이에스씨 |
| 33,089 | 노인장애인복지과 | 2025년 추석명절 경로당 위문품 지원 | 9,016,000원 | 2025.09.22 | 청춘과일 |
| 33,088 | 교통행정과 | [관급자재-미끄럼방지포장재]2025년 사상구 어린이보호구역 시인성 강화사업 | 64,416,900원 | 2025.09.22 | 부산지방조달청 |
| 33,087 | 교통행정과 | [관급자재-표지판지주(현장설치도)]2025년 사상구 어린이보호구역 시인성 강화사업 | 407,000원 | 2025.09.19 | 부산지방조달청 |
| 33,086 | 교통행정과 | [관급자재-표지판지주]2025년 사상구 어린이보호구역 시인성 강화사업 | 1,730,000원 | 2025.09.19 | 부산지방조달청 |
| 33,085 | 교통행정과 | [관급자재-도로표지병(활주로형횡단보도)]2025년 사상구 어린이보호구역 시인성 강화사업 | 26,470,000원 | 2025.09.19 | 부산지방조달청 |
| 33,084 | 건설과 | 물품 구매 의뢰[구청사 보도 정비] | 10,875,000원 | 2025.09.19 | 부산지방조달청 |
| 33,083 | 녹지공원과 | 엄광산 삼운정약수터 등산로 야자매트 구입(조달) | 1,030,000원 | 2025.09.19 | 부산지방조달청 |
| 33,082 | 노인장애인복지과 | 진사경로당 물품(전자제품) 구매 계약 건의 | 3,674,000원 | 2025.09.19 | 세기에프앤씨(주) |
| 33,081 | 안전총괄과 | 안전지수UP 골목길 환경 개선 사업 물품 구입 계약 의뢰 | 18,000,000원 | 2025.09.18 | 예스플랜 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





