
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,410건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,370 | 보건행정과 | 24년 해외유입 모기매개 감염병 사업 홍보물품 구입 | 1,650,000원 | 2024.03.21 | 부산지방조달청 |
| 31,369 | 청소행정과 | 2024년 불연성폐기물마대 제작 | 7,820,000원 | 2024.03.20 | 한미포장산업 |
| 31,368 | 건설과 | 관급자재(외장재)[덕포동 덕개굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치공사] | 141,800,000원 | 2024.03.20 | (주)월드이엔지 |
| 31,367 | 건설과 | 관급자재(외장재)[모라동 동원아파트 앞 육교 교통약자 편의시설 설치공사] | 287,000,000원 | 2024.03.20 | (주)월드이엔지 |
| 31,366 | 녹지공원과 | 2024년 조림 자재 구입의뢰 | 3,114,000원 | 2024.03.20 | 그린종합상사 |
| 31,365 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(PE다중벽관, 연결구) | 41,068,400원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
| 31,364 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(가드레일) | 1,674,400원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
| 31,363 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(교량난간) | 22,560,000원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
| 31,362 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(디자인휀스) | 57,230,000원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
| 31,361 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(레미콘) | 105,584,700원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
| 31,360 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(미끄럼방지포장재, 스텐실) | 14,059,800원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
| 31,359 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(보도블럭) | 10,353,200원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
| 31,358 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(보차도경계석, 도로경계석) | 12,384,940원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
| 31,357 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(아스콘) | 59,784,450원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
| 31,356 | 건설과 | 구덕터널 상부~서구 경계 간 도로개설공사(2차)-관급자재(옹벽블록) | 1,760,000원 | 2024.03.19 | 부산지방조달청 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





