
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,410건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,775 | 건설과 | (관급자재-미끄럼방지바닥포장재) 새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 21,040,000원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,774 | 건설과 | (관급자재-도막형바닥재) 새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 21,040,000원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,773 | 건설과 | (관급자재-보행매트)새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 0원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,772 | 건설과 | (관급자재-점자블록)새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 3,870,000원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,771 | 건설과 | (관급자재-안전유도블록)새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 3,870,000원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,770 | 건설과 | (관급자재-콘크리트블록(3))새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 0원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,769 | 건설과 | (관급자재-콘크리트블록)새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 0원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,768 | 건설과 | (관급자재-콘크리트블록(2))새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 0원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,767 | 건설과 | (관급자재-콘크리트블록)새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 0원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,766 | 건설과 | (관급자재-콘크리트블록)새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 11,390,500원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,765 | 건설과 | (관급자재-맨홀뚜껑)새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 14,564,400원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,764 | 교통행정과 | [보차도용콘크리트블록]주학초등학교 일원 보도설치공사 관급자재 | 3,215,520원 | 2024.07.29 | 부산지방조달청 |
| 31,763 | 건설과 | (관급자재-도로경계석)새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 12,254,400원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31,762 | 건설과 | (관급자재-석재블록)새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 12,254,400원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31,761 | 건설과 | (관급자재-자연경계석)새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 43,843,340원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





