
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,410건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,925 | 교통행정과 | [관급자재]어린이보호구역 방호울타리 설치(동주초) 디자인형울타리 | 39,600,000원 | 2024.09.05 | 부산지방조달청 |
| 31,924 | 녹지공원과 | 은행열매 채취망 구입 의뢰 | 8,485,600원 | 2024.09.05 | 주식회사 와이비엔랩 |
| 31,923 | 안전총괄과 | 가로등, 보안등 소모품 구입(9월) | 17,920,000원 | 2024.09.05 | 부산지방조달청 |
| 31,922 | 토지정보과 | 노후 건물번호판 교체 설치(주소정보시설 구매) | 29,174,500원 | 2024.09.05 | 부산지방조달청 |
| 31,921 | 지역복지과 | 사회복지분야 사회복무요원 근무화 구입 의뢰(9월) | 31,000원 | 2024.09.04 | 부산지방조달청 |
| 31,920 | 지역복지과 | 사회복지분야 사회복무요원 근무복 구입 의뢰(9월) | 273,000원 | 2024.09.04 | 부산지방조달청 |
| 31,919 | 지역복지과 | 학마을목욕탕 급수펌프 콘트롤판넬 교체 | 3,135,000원 | 2024.09.04 | 윌로테크 |
| 31,918 | 도시재생과 | 통통 주민커뮤니티센터 디지털 체험관 구축 물품 조달 구매 의뢰 | 35,800,000원 | 2024.09.03 | 부산지방조달청 |
| 31,917 | 도시재생과 | 통통 주민커뮤니티센터 디지털 체험관 구축 물품-홀로그램 | 6,820,000원 | 2024.09.03 | 주식회사 쓰리디뱅크 |
| 31,916 | 문화체육과 | 사상구 양궁팀 양궁장비 구입(화살 등) | 9,850,100원 | 2024.09.03 | 윈엔윈스포츠(주) |
| 31,915 | 안전총괄과 | 화재감지기 구입 | 2,746,260원 | 2024.09.03 | 부산안전종합 |
| 31,914 | 안전총괄과 | 감전천 진출입 차단시스템 구축공사 관급자재 구매 | 128,301,060원 | 2024.09.02 | 부산지방조달청 |
| 31,913 | 안전총괄과 | 삼락천 진출입 차단시스템 구축공사 관급자재 구매 | 323,704,600원 | 2024.09.02 | 부산지방조달청 |
| 31,912 | 녹지공원과 | 2024년 임도구조개량사업 관급자재 추가 구입(레미콘) | 948,200원 | 2024.09.02 | 부산지방조달청 |
| 31,911 | 건설과 | [보차도경계석, 도로경계석] 동주중학교 일원 보도정비공사 | 7,036,910원 | 2024.09.02 | 부산지방조달청 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





