
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 8,467건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 녹지공원과 | 사상광장로 화단개선사업 폐기물처리 용역 계약(녹지공원과) | 3,292,000원 | 2011.03.14 | 두승산업(주) |
| 681 | 녹지공원과 | 2011년 1단계 공공근로사업 장비임차 계약의뢰(화단녹지대관리-녹지공원과) | 700,000원 | 2011.03.14 | 부영카고크레인 |
| 680 | 건설과 | 하천부유물 위탁처리 수수료 지급(2012.1.26) | 1,470,280원 | 2011.03.10 | (주)에너지네트웍 |
| 679 | 건설과 | 하천 부유물 위탁처리 수수료 지급(12.19) | 3,699,880원 | 2011.03.10 | (주)에너지네트웍 |
| 678 | 건설과 | 하천 부유물 처분 위탁처리 수수료 지급(7차) | 1,521,470원 | 2011.03.10 | (주)에너지네트웍 |
| 677 | 건설과 | 부유물 처분 수수료 지급(5차) | 1,867,000원 | 2011.03.10 | (주)에너지네트웍 |
| 676 | 자치행정과 | 복천약수터 무연분묘 이장 등 처리용역 | 2,030,000원 | 2011.03.10 | 전국장례토탈서비스 |
| 675 | 건설과 | 하천부유물 위탁처리비 지출(9.6) | 1,410,560원 | 2011.03.10 | (주)에너지네트웍 |
| 674 | 건설과 | 2011년 하천(수로)부유물 위탁처리 단가계약(4차분) | 1,781,690원 | 2011.03.10 | (주)에너지네트웍 |
| 673 | 건설과 | 부유물 위탁처리비 지출(7.4) | 1,228,550원 | 2011.03.10 | (주)에너지네트웍 |
| 672 | 건설과 | 하천부유물 위탁처리비 지출 | 1,773,150원 | 2011.03.10 | (주)에너지네트웍 |
| 671 | 건설과 | 학장동 전용공업지역 도로 및 하수시설 정비공사 폐기물처리용역 | 20,158,000원 | 2011.03.10 | (주)부영개발 |
| 670 | 건설과 | 하천 부유물 위탁처리 단가계약(1차분) | 2,044,740원 | 2011.03.10 | (주)에너지네트웍 |
| 669 | 일자리경제과 | 삼락강변공원 중장비(지게차) 임차 계약 | 44,000원 | 2011.03.10 | 세진종합중기 |
| 668 | 녹지공원과 | 지역공동체 일자리사업(사상광장로화단조성) 굴삭기 장비 임차 | 12,640,000원 | 2011.03.10 | 동산종합중기 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





