
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,938 | 건축과 | 주례현대무지개상가 市차집관로 연결(정화조 폐쇄), 방수, 입상 및 급수관로 교체공사 | 174,680,000원 | 2021.12.10 | 주식회사임호텝 |
| 4,937 | 건설과 | 학장천 내 주차공간 및 적재장소 조성공사 | 2,850,000원 | 2021.12.10 | (주)테크유니온 |
| 4,936 | 건설과 | 사상구 국제화센터 일원 사면정비공사 | 17,550,000원 | 2021.12.08 | 평화건설 주식회사 |
| 4,935 | 도시재생과 | 냉정마을 어울림센터 정비공사 | 4,266,000원 | 2021.12.08 | 건진개발(주) |
| 4,934 | 재무과 | 감동생생 예술창작촌 통신공사 | 20,569,000원 | 2021.12.08 | 삼진무선 |
| 4,933 | 안전총괄과 | 감동생생 예술창작촌 소방공사 | 32,704,900원 | 2021.12.08 | 주식회사 힘찬기업 |
| 4,932 | 안전총괄과 | 감동생생 예술창작촌 전기공사 | 81,025,420원 | 2021.12.08 | 주식회사 부성기전 |
| 4,931 | 안전총괄과 | 주례2동 새뜰마을 보행안전 환경개선 전기공사 | 18,079,000원 | 2021.12.08 | 광림IMS |
| 4,930 | 도시재생과 | 주례2동 새뜰마을 보행안전·환경 개선공사 | 225,623,000원 | 2021.12.08 | 주식회사 포레건설 |
| 4,929 | 도시재생과 | 감동생생 예술창작촌 조성공사(건축,기계) | 990,051,330원 | 2021.12.08 | 주식회사 한성종합건설 |
| 4,928 | 안전총괄과 | 엄궁유수지 체육시설 전기공사 | 18,183,000원 | 2021.12.07 | 주식회사 정우이앤씨 |
| 4,927 | 도시재생과 | 모래내 톡톡 상생플러스센터 화장실 정비공사 | 12,600,000원 | 2021.12.07 | (주)브이지 |
| 4,926 | 도시재생과 | 주례2동 새뜰마을 하천 정비 전기공사 | 14,780,000원 | 2021.12.06 | 광진전력 |
| 4,925 | 도시재생과 | 주례2동 새뜰마을 하천 정비 공사 | 196,510,000원 | 2021.12.03 | 대영조경(주) |
| 4,924 | 안전총괄과 | 감전유수지 조명탑 설치 전기 공사 | 16,704,000원 | 2021.12.02 | (주)신한전기 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





