• 홈
  • 계약정보공개
  • 계약정보현황

계약정보현황

- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
검색영역
  • 일간 주간 월간
  • ~

총게시물 : 6,244

번호, 부서명, 계역명, 계약금, 계약일, 계약대상자의 내용이 있는 게시판 입니다.
번호 부서명 계역명 계약금 계약일 계약대상자
259 안전총괄과 2009년 관내 보안등 유지보수공사 단가계약(6차분) 22,661,000원 2009.01.14 동영기업(주)
258 안전총괄과 2009년 관내 보안등 유지보수공사 단가계약(5차분) 16,907,400원 2009.01.14 동영기업(주)
257 안전총괄과 2009년 관내 보안등 유지보수공사 단가계약(4차분) 21,124,000원 2009.01.14 동영기업(주)
256 안전총괄과 2009년 관내 보안등 유지보수공사(단가계약3차분) 11,346,400원 2009.01.14 동영기업(주)
255 안전총괄과 2009년 관내 보안등 유지보수공사 단가계약(2차) 18,197,000원 2009.01.14 동영기업(주)
254 안전총괄과 관내 보안등유지보수(1차) 16,935,400원 2009.01.14 동영기업(주)
253 노인장애인복지과 사상구 노인회지회외 7개소 보수공사 6,710,000원 2009.01.12 호성건축
252 건설과 삼락동 공단지내 하수도설치공사 75,186,000원 2009.01.09 양정건설(주)
251 건설과 모라동 695-1번지앞외 17개소 소파보수공사 17,600,000원 2009.01.09 (주)경성
250 안전총괄과 교통사고 잦은곳 교통신호등 정비공사 92,660,000원 2008.12.31 한웅건설(주)
249 안전총괄과 2008년 관내 보안등 유지보수공사 단가계약(6차분) 17,258,500원 2008.12.31 (주)세광전기
248 건설과 2008년도 도로굴착복구공사(단가계약-삼락동353-18번지 문규현계량기 이동공사외 50건) 69,171,000원 2008.12.31 (주)다올
247 노인장애인복지과 삼락동 삼락경로당외 4개소 보수공사 7,897,560원 2008.12.31 우성건공사
246 건설과 주례동 24-2번지 외 1필지 건물철거공사(변경) 23,560,000원 2008.12.30 풍산기업(주)
245 건설과 2008년도 도로굴착복구공사(단가계약 주례동279-4번지 김태훈계량기이동급수공사외2건) 377,500원 2008.12.30 (주)다올
  • 담당부서 :
  • 전화번호 :
  • 최종수정일 : 2023-12-06
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?