
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,244건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 녹지공원과 | 2009년도 낙동제방 경제림식재공사 | 49,457,000원 | 2009.02.06 | 덕인조경(주) |
| 288 | 건설과 | 2009년도 관내 요철맨홀 정비공사 | 16,104,000원 | 2009.02.06 | 영진종합토건 |
| 287 | 모라1동 | 동사 전기시설 공사 | 330,000원 | 2009.02.03 | 광동전력공사 |
| 286 | 안전총괄과 | 2009년 관내 보안등 설치공사 단가계약(5차분) | 3,076,200원 | 2009.02.03 | (주)서연전기 |
| 285 | 안전총괄과 | 2009년 관내 보안등 설치공사 단가계약(4차분) | 5,190,300원 | 2009.02.03 | (주)서연전기 |
| 284 | 안전총괄과 | 2009년 관내 보안등 설치공사(단가계약3차분) | 7,063,200원 | 2009.02.03 | (주)세양전기 |
| 283 | 교통행정과 | 사상터미널 옆 차선도색 공사 시행 | 2,820,450원 | 2009.02.03 | (주)거도산업 |
| 282 | 교통행정과 | 주거지주차장 주차선 도색공사(2차) | 2,981,590원 | 2009.02.03 | (주)거도산업 |
| 281 | 교통행정과 | 덕포2동 협성ENG 앞 외 20개소 과속방지턱 재도색 공사 | 6,549,750원 | 2009.02.03 | (주)거도산업 |
| 280 | 교통행정과 | 모라1동 거풍연립앞외 25개소 과속방지턱 재도색공사 | 7,899,220원 | 2009.02.03 | (주)거도산업 |
| 279 | 안전총괄과 | 공단내 이면도로 가로등 정비공사 | 17,040,000원 | 2009.02.02 | (주)영동전기공사 |
| 278 | 건설과 | 삼락동 공장지내 하수도설치공사 | 298,849,600원 | 2009.02.02 | 김영건설(주) |
| 277 | 건설과 | 감전동 산업길일원외 2개소 도로정비공사 아스콘구입 | 19,751,770원 | 2009.02.02 | 부산지방조달청장 |
| 276 | 안전총괄과 | 노후 보안등기구 및 점멸기 교체공사 | 10,000,000원 | 2009.01.30 | (주)세양전기 |
| 275 | 안전총괄과 | 2009년 관내 보안등 설치공사(단가계약) | 10,000,000원 | 2009.01.30 | (주)세양전기 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





