
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,928 | 건설과 | 주례동 지내 침수예방사업(6공구)-2월노무비 | 4,620,000원 | 2016.01.13 | 주식회사 제이제이이엔지 |
| 2,927 | 녹지공원과 | 백양산 체험형 웰빙숲 조성공사 | 728,668,000원 | 2016.01.13 | 서유건설 주식회사 |
| 2,926 | 건설과 | 주례동 지내 침수예방사업(5공구) | 27,920,000원 | 2016.01.13 | 주식회사 단성건설 |
| 2,925 | 건설과 | 주례동 지내 침수예방사업(6공구) | 68,345,000원 | 2016.01.13 | 주식회사 제이제이이엔지 |
| 2,924 | 건설과 | 주례동 지내 침수예방사업(3공구) | 68,868,000원 | 2016.01.12 | 주식회사세일건구 |
| 2,923 | 건설과 | 주례동 지내 침수예방사업(4공구) | 34,988,000원 | 2016.01.12 | 수영개발(주) |
| 2,922 | 재무과 | 사상생활사박물관 행정통신망 부산정보고속도로 수용공사 | 18,581,000원 | 2016.01.11 | (주)케이티 |
| 2,921 | 건축과 | 모라동(곡상골지역) 주택지역내 경로당 건립관련 철거공사 | 11,136,000원 | 2016.01.11 | 호제환경산업(주) |
| 2,920 | 건축과 | 주례동(15통지역) 주택지역내 경로당 건립관련 기존주택 철거공사 | 2,900,000원 | 2016.01.11 | (주)부영개발 |
| 2,919 | 건설과 | 주례동 지내 침수예방사업(2공구) | 78,194,000원 | 2016.01.11 | 주식회사 우강건설 |
| 2,918 | 노인장애인복지과 | 사상구 장애인근로작업장 옥상 및 외곽 조경 공사 | 9,900,000원 | 2015.12.31 | (주)영림조경건설 |
| 2,917 | 주례1동 | 동청사 설비 보강 보수 | 1,485,000원 | 2015.12.23 | 호성건축 |
| 2,916 | 주례1동 | 동 청사 계약전력 증설 | 780,000원 | 2015.12.23 | (주)신한전기 |
| 2,915 | 덕포1동 | 동 청사 정화조 보수공사 | 2,816,000원 | 2015.12.22 | 원동종합설비 |
| 2,914 | 건설과 | 경부선 철로변 육교하단 경사로 정비공사 | 16,011,000원 | 2015.12.22 | 화성포장건설주식회사 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





