• 홈
  • 계약정보공개
  • 계약정보현황

계약정보현황

- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
검색영역
  • 일간 주간 월간
  • ~

총게시물 : 6,243

번호, 부서명, 계역명, 계약금, 계약일, 계약대상자의 내용이 있는 게시판 입니다.
번호 부서명 계역명 계약금 계약일 계약대상자
3,093 건설과 2016년 도로굴착 복구공사(괘법동 535-15번지 신규급수공사외18건) 27,251,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,092 건설과 2016년 도로굴착 복구(부산 학장중심국 신축관련 인입관로 공사) 60,139,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,091 건설과 2016년 도로굴착 복구공사(괘법동 541-2번지 구경확대공사) 7,626,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,090 건설과 2016년 맨홀 정비공사 (단가계약3차) 4,872,000원 2016.04.12 양진건설(주)
3,089 건설과 2016년 도로굴착 복구공사(괘법동 141번지 신규급수공사) 8,852,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,088 건설과 2016년 도로굴착복구공사(사상로 475-15 주변 공급관 부설공사) 16,540,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,087 건설과 2016년 도로굴착복구공사 단가계약(괘법동 510-3번지 신규급수공사) 38,353,900원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,086 건설과 2016년 관내 소규모포장보수공사(단가계약) 8차 2,778,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,085 건설과 2016년 도로굴착복구공사(괘법동 499-3번지 신규급수공사) 15,401,500원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,084 건설과 2016년 도로골착복구공사 단가계약(덕상로 116-34 주변 공급관 부설공사) 9,667,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,083 건설과 2016년 도로굴착복구공사 단가계약(모라동 599-1번지 구경확대공사) 9,240,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,082 건설과 2016년 도로굴착 복구공사 단가계약(삼락동 400-5번지 노후관 개량공사) 11,412,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,081 건설과 2016년 도로굴착 복구공사 단가계약(괘법동 222-2번지 신규급수공사) 3,627,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,080 건설과 학감대로134번길32 주변 공급관 부설공사(도로굴착 단가계약) 10,440,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3,079 건설과 가야대로318번길27 주변 공급관 부설공사(도로굴착 단가계약) 7,052,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
  • 담당부서 :
  • 전화번호 :
  • 최종수정일 : 2023-12-06
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?