
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,348 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약 14차) | 16,853,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,347 | 건설과 | 2017년 관내도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약13차) | 24,490,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,346 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약) 12차 | 11,150,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,345 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약) 11차 | 10,370,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,344 | 건설과 | 2017년 관내도로및하수시설소파보수공사(단가계약10차) | 12,637,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,343 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약 9차) | 11,000,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,342 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약) 7차 | 13,770,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,341 | 건설과 | 2017년 관내도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약7차) | 5,783,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,340 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약)6차 | 10,445,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,339 | 건설과 | 2017년 관내도로 및 하수시설소파보수공사(단가계약4차) | 8,190,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,338 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약5차) | 12,709,800원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,337 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약) 1차 | 9,851,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,336 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약 3차) | 12,400,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,335 | 건설과 | 2017년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사 (단가계약 2차) | 5,521,000원 | 2017.02.21 | 다솔건설(주) |
| 3,334 | 안전총괄과 | 강변대로 등 주요간선도로 가로등 보수공사 | 19,260,000원 | 2017.02.21 | (주)한신건설 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





