
- 계약정보공개
- 계약정보현황
계약정보현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,038 | 교통행정과 | 주례동 참소망연합의원 앞 외 1개소 교통시설물 설치공사 | 11,440,000원 | 2019.02.08 | (주)남일 |
| 4,037 | 건설과 | 2019년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약)- 9차 | 73,510,000원 | 2019.01.29 | 계명건설(주) |
| 4,036 | 건설과 | 2019년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(상반기 단가계약 8차) | 40,608,000원 | 2019.01.29 | 계명건설(주) |
| 4,035 | 건설과 | 2019년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사 (단가계약)7차 | 26,400,000원 | 2019.01.29 | 계명건설(주) |
| 4,034 | 건설과 | 2019년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사 (단가계약) 6차 | 16,329,000원 | 2019.01.29 | 계명건설(주) |
| 4,033 | 건설과 | 2019년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사 (단가계약)5차 | 16,972,000원 | 2019.01.29 | 계명건설(주) |
| 4,032 | 건설과 | 2019년 관내 도로 및 하수시설 소파 보수공사(단가계약) 4차 | 17,182,000원 | 2019.01.29 | 계명건설(주) |
| 4,031 | 건설과 | 2019년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사 (단가계약) 3차 | 20,000,000원 | 2019.01.29 | 계명건설(주) |
| 4,030 | 건설과 | 2019년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사 (단가계약)2차 | 17,828,000원 | 2019.01.29 | 계명건설(주) |
| 4,029 | 건설과 | 2019년 관내 도로 및 하수시설 소파보수 공사(단가계약)1차 | 15,063,000원 | 2019.01.29 | 계명건설(주) |
| 4,028 | 청소행정과 | 쓰레기무단투기 감시카메라 전기공사 | 6,667,000원 | 2019.01.28 | (주)대명정보기술 |
| 4,027 | 교통행정과 | 2019년도 사상구 교통시설물 정비공사(단가계약) | 20,000,000원 | 2019.01.25 | (주)디노건설배성훈 |
| 4,026 | 교통행정과 | 2019년도 사상구 교통시설물 정비공사(단가계약) | 53,666,800원 | 2019.01.25 | (주)디노건설배성훈 |
| 4,025 | 녹지공원과 | 사상근린공원 먼지털이기 전기인입공사 | 3,366,000원 | 2019.01.25 | (주)명수전기 |
| 4,024 | 교통행정과 | 2019년도 차선도색 단가계약 | 11,195,800원 | 2019.01.24 | 경남상사 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





