
- 계약정보공개
- 수의 계약현황
수의 계약현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 8,021건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,331 | 청소행정과 | 2025년 폐유리병 처리용역 단가계약 | 12,402,720원 | 2024.12.26 | 대림산업 |
| 7,330 | 재무과 | 2025년 공용차량 세차 등 경정비 단가계약 | 25,465,000원 | 2024.12.26 | 대한세차장 |
| 7,329 | 도시재생과 | 2025년 괘내마을 행복충전소 승강기 유지관리용역 | 1,500,000원 | 2024.12.26 | 두산엘리베이터(주) |
| 7,328 | 괘법동 | 2025년 동 행정복지센터 무인경비 용역비 지급 계획 | 1,188,000원 | 2024.12.26 | (주)시티캅 |
| 7,327 | 지역복지과 | 2025년 구립 학마을목욕탕 전기안전 관리대행 용역 | 696,960원 | 2024.12.26 | 신우전기안전기술단 |
| 7,326 | 안전총괄과 | 2025년 지하차도 전기안전관리대행 용역 | 2,112,000원 | 2024.12.26 | 신우전기안전기술단 |
| 7,325 | 평생교육과 | 2025년 주례열린도서관 구독형 OTT서비스(웨이브온) 제공 용역(단가계약) | 1,179,960원 | 2024.12.26 | (주)더아이앤티 |
| 7,324 | 지역복지과 | 2025년 구립 학마을목욕탕 승강기 안전관리대행용역 | 1,392,000원 | 2024.12.26 | 두산엘리베이터(주) |
| 7,323 | 도시재생과 | 2025년 새밭마을 에코하우스 소방안전관리 용역 | 1,056,000원 | 2024.12.26 | (주)대한소방기술 |
| 7,322 | 도시재생과 | 2025년 통통 주민커뮤니티센터 전기안전관리대행 용역 | 1,056,000원 | 2024.12.26 | (주)동양전기안전기술단 |
| 7,321 | 도시재생과 | 2025년 새밭마을 에코하우스 전기안전관리대행 용역 | 1,056,000원 | 2024.12.26 | (주)동양전기안전기술단 |
| 7,320 | 도시재생과 | 2025년 냉정마을 어울림센터 승강기 유지관리용역 | 1,716,000원 | 2024.12.26 | 두산엘리베이터(주) |
| 7,319 | 도시재생과 | 2025년 새밭마을 에코하우스 승강기 유지관리용역 | 1,716,000원 | 2024.12.26 | 두산엘리베이터(주) |
| 7,318 | 도시재생과 | 2025년 통통 주민커뮤니티센터 승강기 유지관리용역 | 1,800,000원 | 2024.12.26 | 두산엘리베이터(주) |
| 7,317 | 건강증진과 | 2025년 모라1동 마을건강센터 무인경비시스템 용역 | 660,000원 | 2024.12.26 | (주)시티캅 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





