
- 계약정보공개
- 수의 계약현황
수의 계약현황
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 4,977건
| 번호 | 부서명 | 계역명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,292 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약 18차) | 5,078,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,291 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약 16차) | 7,900,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,290 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설소파보수공사(단가계약 15차) | 17,246,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,289 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약)12차 | 18,923,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,288 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약)!@#14차 | 16,481,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,287 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약) 13차 | 18,417,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,286 | 건설과 | 2016년 관내도로 및 하수시설소파보수공사 (단가계약11차) | 19,113,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,285 | 건설과 | 2016년 관내도로 및 하수시설소파보수공사(단가계약10차) | 7,463,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,284 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사 (단가계약9차) | 15,918,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,283 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약) 7차 | 12,864,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,282 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약5차) | 8,714,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,281 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약) 6차 | 7,960,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,280 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약3차) | 19,787,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,279 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약)2차 | 8,450,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
| 2,278 | 건설과 | 2016년 관내 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약)4차 | 17,580,000원 | 2016.03.02 | (주)용두건설 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-12-06





