
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,406건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32266 | 건설과 | 경계석[낙동제방 국토종주 자전거도로 및 보행로 정비사업(3차)] | 47,867,640원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32265 | 건설과 | 탄성포장재[낙동제방 국토종주 자전거도로 및 보행로 정비사업(3차)] | 140,000,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32264 | 건설과 | 철근[덕포동 철로변 백양대로 일원 교통약자 편의시설 설치공사] | 10,548,290원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32263 | 건설과 | 합성목재 데크[덕포동 철로변 백양대로 일원 교통약자 편의시설 설치공사] | 2,744,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32262 | 건설과 | 디자인그레이팅[덕포동 철로변 백양대로 일원 교통약자 편의시설 설치공사] | 874,500원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32261 | 건설과 | [합성 목재 데크] 학장천 지불마을 일원 보행교량 설치공사 | 12,576,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32260 | 건설과 | [디자인형목재울타리] 학장천 지불마을 일원 보행교량 설치공사 | 16,362,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32259 | 건설과 | [TU-논슬립] 학장천 지불마을 일원 보행교량 설치공사 | 3,770,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32258 | 건설과 | [교량보도용난간] 학장천 지불마을 일원 보행교량 설치공사 | 76,646,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32257 | 건설과 | [탄성포장재] 학장천 지불마을 일원 보행교량 설치공사 | 9,204,600원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32256 | 도시재생과 | 동주중학교 옹벽 디자인 개선공사 [관급-그림/모자이크타일] | 90,788,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32255 | 도시재생과 | 동주중학교 옹벽 디자인 개선공사 [관급- 중방식페인트] | 13,818,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32254 | 도시재생과 | 동주중학교 옹벽 디자인 개선공사 [관급-부조타일] | 41,580,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32253 | 미래청년기획단 | (보차도 난간)솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) | 96,040,000원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
| 32252 | 미래청년기획단 | (경계휀스)솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) | 12,995,200원 | 2024.11.28 | 부산지방조달청 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





