
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,411건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25821 | 보건행정과 | 결핵예방 홍보물품(물티슈 및 레모나젤리) 구입 | 1,700,000원 | 2019.03.15 | 창조유통 |
| 25820 | 문화체육과 | 제18회 사상강변축제 현장근무자 근무복 구매 | 2,964,000원 | 2019.03.15 | 후컴퍼니 |
| 25819 | 안전총괄과 | 가로등 보수자재 구입(3월)_램프 및 안정기 | 9,064,000원 | 2019.03.15 | 부산지방조달청 |
| 25818 | 청소행정과 | 종량제봉투(일반용,재사용) 구매 | 18,340,000원 | 2019.03.15 | 부산지방조달청 |
| 25817 | 건설과 | 모라로 85-52 일원 안전펜스 설치 | 8,140,000원 | 2019.03.15 | 부산지방조달청 |
| 25816 | 건설과 | 모라로 85-52 일원 안전펜스 설치 | 1,017,500원 | 2019.03.15 | 부산지방조달청 |
| 25815 | 안전총괄과 | 가로등 보수자재 구입(3월)_LED투광등기구 | 524,000원 | 2019.03.15 | 부산지방조달청 |
| 25814 | 보건행정과 | 홍역 예방물품(손소독제) 구입 | 1,800,000원 | 2019.03.14 | (주)효원메디콤 |
| 25813 | 보건행정과 | 홍역 예방물품(소독티슈) 구입 | 2,700,000원 | 2019.03.14 | 주)세영메디칼배봉성 |
| 25812 | 교통행정과 | 불법 주·정차 무인단속카메라(고정형 CCCTV) 성능개선에 따른 조달구매 | 31,367,000원 | 2019.03.13 | 부산지방조달청 |
| 25811 | 재무과 | 사상구보건소 증축(치매안심센터 설치) 정보통신공사 관급장비(방송영상설비) 구매설치 | 14,487,000원 | 2019.03.13 | 국제미디어(주) |
| 25810 | 사상도서관 | 정기간행물 구입(월간지-2월) | 317,100원 | 2019.03.12 | 대덕서점 |
| 25809 | 사상도서관 | 종합자료실 감응제거재생기 구입(교체설치) | 7,580,000원 | 2019.03.12 | 부산지방조달청 |
| 25808 | 보건행정과 | 무료 예방접종약 구입 건의(일본뇌염생백신) | 704,550원 | 2019.03.12 | 새수원약품 |
| 25807 | 기획감사실 | 2019년 주요업무 자체평가계획서 등 등 인쇄 | 1,831,500원 | 2019.03.12 | 사상인쇄사 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





