
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,411건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26571 | 녹지공원과 | 산불감시시설(감시초소) 구매 의뢰 | 7,860,000원 | 2019.10.24 | 국제상사 |
| 26570 | 건설과 | 주례동 반도보라아파트 후문 일원 보도정비공사 (관급자재)-보도블록(유도블록 포함) | 8,454,060원 | 2019.10.24 | 부산지방조달청 |
| 26569 | 건설과 | 주례동 반도보라아파트 후문 일원 보도정비공사 관급자재 (가로수보호판, 틀) | 6,004,700원 | 2019.10.24 | 부산지방조달청 |
| 26568 | 건설과 | 모라동 백양터널 회차로 일원 도로정비공사 관급자재(도로표지병) | 728,000원 | 2019.10.23 | 부산지방조달청 |
| 26567 | 지역복지과 | 저소득층 마스크 보급사업 지출 | 180,908,000원 | 2019.10.23 | 부산지방조달청 |
| 26566 | 건설과 | 모라동 백양터널 회차로 일원 도로정비공사 관급자재(아스콘) | 67,586,400원 | 2019.10.23 | 부산지방조달청 |
| 26565 | 보건행정과 | 유료 예방접종약 구입 건의(Td) | 1,107,000원 | 2019.10.22 | 코리아팜주식회사 |
| 26564 | 환경위생과 | 찾아가는 저탄소생활 실천교육 교육물품 구입 | 744,000원 | 2019.10.21 | 부산자연체험교육단자연애친구들 |
| 26563 | 문화체육과 | 2019년 제8차 자료구입 의뢰 | 9,900,000원 | 2019.10.21 | 동아서점 |
| 26562 | 안전총괄과 | 가로등 보수자재 구입(10월)_LED램프 외 | 9,163,000원 | 2019.10.21 | 금오에스앤티(주) |
| 26561 | 안전총괄과 | 관급자재 구매의뢰[학감대로(학장교차로~구덕터널) 조도개선사업-점멸기] | 5,600,000원 | 2019.10.21 | 부산지방조달청 |
| 26560 | 건설과 | 모라동 백양터널 회차로 일원 도로정비공사 관급자재(미끄럼방지바닥포장재) | 12,180,000원 | 2019.10.21 | 부산지방조달청 |
| 26559 | 안전총괄과 | 관급자재 구매의뢰[학감대로(학장교차로~구덕터널) 조도개선사업-배전함] | 11,440,000원 | 2019.10.21 | 부산지방조달청 |
| 26558 | 안전총괄과 | 관급자재 구매의뢰[학감대로(학장교차로~구덕터널) 조도개선사업-가로등기구] | 57,900,000원 | 2019.10.21 | 부산지방조달청 |
| 26557 | 녹지공원과 | 미세먼지 차단숲 조성 사업 관급자재(유기질비료) 구매 | 10,220,760원 | 2019.10.21 | 부산지방조달청 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





