
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,411건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26616 | 안전총괄과 | 가로등 보수자재 구입(11월)-LED가로등기구 | 8,100,000원 | 2019.11.05 | 부산지방조달청 |
| 26615 | 건설과 | 학장천 주학교 인근 데크난간 교체 | 44,480,000원 | 2019.11.05 | 부산지방조달청 |
| 26614 | 건설과 | 주례동 양지1공원 일원 도로정비공사 관급자재(아스콘 wc-6) | 4,098,640원 | 2019.11.04 | 부산지방조달청 |
| 26613 | 건축과 | 감전역 역세권 공영주차장 조성광사-관급자재 구매 건의(도막형바닥재) | 96,664,260원 | 2019.11.04 | 부산지방조달청 |
| 26612 | 건축과 | 감전역 역세권 공영주차장 조성공사-관급자재(폴리우레아수지도막방수재) | 97,902,000원 | 2019.11.04 | 부산지방조달청 |
| 26611 | 청소행정과 | 환경미화원 방한복(방한조끼등)구입비 지출 | 6,463,800원 | 2019.11.04 | 현대상사 |
| 26610 | 괘법동 | 주민자치 자치분권사업(올펀거리 조성) 재료구입 대금 지급 | 9,000,000원 | 2019.11.04 | 태진하우징 |
| 26609 | 청소행정과 | 쓰레기무단투기 감시카메라 부품교체 | 2,508,000원 | 2019.11.04 | (주)대명정보기술 |
| 26608 | 재무과 | 청사 마당 정비를 위한 바닥벽돌 구입 | 1,252,100원 | 2019.11.04 | 부산지방조달청 |
| 26607 | 건설과 | 주례동 81번지 일원 미끄럼방지 포장 관급자재 (미끄럼포장재) | 9,216,000원 | 2019.11.01 | 부산지방조달청 |
| 26606 | 녹지공원과 | 산불개인진화장비(등짐펌프 등) 구입 | 7,070,000원 | 2019.11.01 | 부산지방조달청 |
| 26605 | 건설과 | 사상도서관 일원 도로정비공사 관급자재(아스콘) | 14,163,840원 | 2019.11.01 | 부산지방조달청 |
| 26604 | 도시재생과 | 괘내마을 Wall Gallery LED등 구매 의뢰 | 3,586,440원 | 2019.10.31 | 삼인전기조명 |
| 26603 | 안전총괄과 | 가로등 보수자재 구입(10월)-가로등암 | 420,000원 | 2019.10.31 | (주)유전사 |
| 26602 | 건설과 | 사상도서관 일원 도로정비공사 관급자재(미끄럼방지포장재) | 6,141,900원 | 2019.10.31 | 부산지방조달청 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





