
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,408건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27633 | 녹지공원과 | 사상정원 테마공간 조성 자재 잔디보호매트 구입 | 6,364,000원 | 2020.09.22 | 부산지방조달청 |
| 27632 | 건설과 | 주례2동 행정복지센터 일원 도로정비공사 관급자재(아스콘) | 9,779,060원 | 2020.09.22 | 부산지방조달청 |
| 27631 | 건설과 | 주례2동 행정복지센터 일원 도로정비공사 관급자재(미끄럼방지포장) | 3,815,000원 | 2020.09.22 | 부산지방조달청 |
| 27630 | 삼락동 | 송령당산 안내판 및 위치 표지판 설치 | 2,100,000원 | 2020.09.21 | 업디자인기획 |
| 27629 | 안전총괄과 | 가로등 보수자재 (9월) 가로등자동점멸기 구입 | 5,600,000원 | 2020.09.21 | 부산지방조달청 |
| 27628 | 안전총괄과 | 가로등 보수자재 (9월) LED등기구 2종 구입 | 5,022,000원 | 2020.09.21 | 부산지방조달청 |
| 27627 | 모라1동 | 통합민원발급기 부속품 구입 계약 | 2,105,000원 | 2020.09.21 | 중앙오에이시스템 |
| 27626 | 자치행정과 | 비상근무용 직원복지 물품 침대 구입 | 2,640,000원 | 2020.09.18 | 필연토탈퍼니처/파트너사무가구/월드퍼니처 |
| 27625 | 주례2동 | 주례2동 신축동사 블라인드 구입 | 5,603,400원 | 2020.09.18 | 부원데코 |
| 27624 | 덕포2동 | 집기비품(회의용 탁자 등) 구입 | 2,078,000원 | 2020.09.18 | 울타리 |
| 27623 | 일자리경제과 | 장인도선착장 방범용 CCTV 구입 | 5,400,000원 | 2020.09.18 | 부산지방조달청 |
| 27622 | 안전총괄과 | 가로등 보수자재(9월) 철제가로등주 및 가로등 암 구입 | 2,940,000원 | 2020.09.18 | 부산지방조달청 |
| 27621 | 청소행정과 | 종량제봉투(일반용10리터 및 50리터) 조달 구매 | 18,232,000원 | 2020.09.18 | 부산지방조달청 |
| 27620 | 건강증진과 | 조달)주례2동 마을건강센터 설치 관련 비품 등 구입_냉장고 | 390,000원 | 2020.09.18 | 엘지전자 주식회사 |
| 27619 | 건강증진과 | 조달)주례2동 마을건강센터 설치 관련 비품 등 구입 | 2,532,600원 | 2020.09.18 | 도이인토스사무가구 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





