
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,406건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32896 | 미래청년기획단 | (경계석)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(2단계) | 5,904,990원 | 2025.07.11 | 부산지방조달청 |
| 32895 | 미래청년기획단 | (보도블록)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(2단계) | 8,610,000원 | 2025.07.11 | 부산지방조달청 |
| 32894 | 미래청년기획단 | (스틸그레이팅뚜껑틀)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(2단계) | 1,230,000원 | 2025.07.11 | 부산지방조달청 |
| 32893 | 미래청년기획단 | (스틸그레이팅뚜껑)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(2단계) | 2,620,000원 | 2025.07.11 | 부산지방조달청 |
| 32892 | 미래청년기획단 | (주철뚜껑)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(2단계) | 7,697,900원 | 2025.07.11 | 부산지방조달청 |
| 32891 | 미래청년기획단 | (점자유도블록)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(2단계) | 580,500원 | 2025.07.11 | 부산지방조달청 |
| 32890 | 보건행정과 | 조달) 유료 예방접종약 구입(Tdap, 부스트릭스) | 5,554,150원 | 2025.07.10 | 부산지방조달청 |
| 32889 | 자치행정과 | 전산실 진동방지장치 및 내진보강장치 구입 의뢰 | 54,422,300원 | 2025.07.10 | 부산지방조달청 |
| 32888 | 도시재생과 | 고샅길 데크쉼터 정비공사[관급 - 안내판] | 3,100,000원 | 2025.07.10 | 부산지방조달청 |
| 32887 | 도시재생과 | 고샅길 데크쉼터 정비공사[관급 - 합성 목재 데크] | 14,016,000원 | 2025.07.10 | 부산지방조달청 |
| 32886 | 도시재생과 | 고샅길 데크쉼터 정비공사[관급 - 논슬립] | 325,000원 | 2025.07.10 | 부산지방조달청 |
| 32885 | 도시재생과 | 고샅길 데크쉼터 정비공사[관급 - 디자인형 울타리] | 9,240,000원 | 2025.07.10 | 부산지방조달청 |
| 32884 | 건설과 | 학장동 493-3번지 일원 흙콘크리트 포장 구매 | 19,484,650원 | 2025.07.09 | 부산지방조달청 |
| 32883 | 미래청년기획단 | (레미콘)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(2단계) | 20,655,960원 | 2025.07.09 | 부산지방조달청 |
| 32882 | 미래청년기획단 | (철근)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(2단계) | 1,452,180원 | 2025.07.09 | 부산지방조달청 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





