
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,406건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30736 | 안전총괄과 | 가야대로230번길 일원 노후 가로등 교체공사 | 9,180,000원 | 2023.09.25 | 부산지방조달청 |
| 30735 | 안전총괄과 | 가야대로230번길 일원 노후 가로등 교체공사 | 11,550,000원 | 2023.09.25 | 부산지방조달청 |
| 30734 | 안전총괄과 | 가야대로230번길 일원 노후 가로등 교체공사 | 22,980,000원 | 2023.09.25 | 부산지방조달청 |
| 30733 | 건설과 | e호조 전자연계 품의 건의[낙동강변 연결 보행환경 개선공사(관급자재)] | 12,760,000원 | 2023.09.25 | 부산지방조달청 |
| 30732 | 건강증진과 | 2023년 방문건강관리사업 운영에 필요한 의약품(영양제,파스,뉴케어) 구입 계약 의뢰 | 83,020,500원 | 2023.09.22 | 팜울림 |
| 30731 | 보건행정과 | 방역소독약품 구입 | 33,050,000원 | 2023.09.21 | 부산지방조달청 |
| 30730 | 자치행정과 | 덕포1동 어린이복합문화공간 사무용 전자기기 구입 | 17,737,000원 | 2023.09.21 | 부산지방조달청 |
| 30729 | 보건행정과 | 2023년 성매개감염병 관련 검사시약 및 소모품 구입 건의 | 11,794,000원 | 2023.09.21 | 다온메디 |
| 30728 | 자치행정과 | 「덕포1동 어린이복합문화공간」도서 구입 | 43,000,000원 | 2023.09.20 | 상록도서 |
| 30727 | 자치행정과 | 덕포1동 어린이복합문화공간 공유주방 물품 구입 | 9,227,000원 | 2023.09.20 | 부산지방조달청 |
| 30726 | 건설과 | 탄성포장[낙동제방 국토종주 자전거도로 및 보행로 정비사업(2차)] | 247,452,300원 | 2023.09.20 | 부산지방조달청 |
| 30725 | 건설과 | 흙콘크리트[낙동제방 국토종주 자전거도로 및 보행로 정비사업(2차)] | 139,601,000원 | 2023.09.20 | 부산지방조달청 |
| 30724 | 덕포1동 | 덕포1동 신축청사 이전 내부 사인물 구입 | 29,650,000원 | 2023.09.20 | 디자인마인드플러스 |
| 30723 | 덕포1동 | 신축동사 사무용 가구 유리 및 창고 비품 구입 | 7,737,900원 | 2023.09.20 | (주)위노스 |
| 30722 | 녹지공원과 | 산불감시초소 구입 | 9,000,000원 | 2023.09.20 | 시전테크 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





