
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,406건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31411 | 청소행정과 | 공무직(환경관리원) 빗자루 구입 | 6,245,000원 | 2024.04.04 | 건보상사 |
| 31410 | 녹지공원과 | 봄초화(데이지 등) 구입 의뢰(조달) | 960,000원 | 2024.04.04 | 부산지방조달청 |
| 31409 | 평생교육과 | 주례열린도서관 RFID시스템 구축 계약 | 264,832,000원 | 2024.04.04 | (주)나이콤 |
| 31408 | 평생교육과 | 「주례열린도서관 디자인가구 제작․구매․설치」계약의뢰 | 590,682,000원 | 2024.04.02 | 주식회사포머스 |
| 31407 | 건설과 | (사고이월)(관급-안전휀스)주례지하철역 왕굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치공사 | 2,520,000원 | 2024.04.01 | 부산지방조달청 |
| 31406 | 건설과 | (철근)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) 관급자재 구매 | 57,859,810원 | 2024.04.01 | 부산지방조달청 |
| 31405 | 녹지공원과 | 구학공원 안전휀스 설치 계획 | 5,580,000원 | 2024.03.29 | 부산지방조달청 |
| 31404 | 평생교육과 | 주례열린도서관 모빌랙 구입 의뢰(조달) | 69,129,000원 | 2024.03.29 | 부산지방조달청 |
| 31403 | 건설과 | (PE다중벽관)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) | 36,500,320원 | 2024.03.29 | 부산지방조달청 |
| 31402 | 건설과 | (환봉지지결합형연결구)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) | 10,561,160원 | 2024.03.29 | 부산지방조달청 |
| 31401 | 건설과 | (플라스틱계 맨홀)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) | 6,914,780원 | 2024.03.29 | 부산지방조달청 |
| 31400 | 건설과 | (주철뚜껑)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) | 15,861,500원 | 2024.03.29 | 부산지방조달청 |
| 31399 | 건설과 | (스틸그레이팅)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) | 2,895,800원 | 2024.03.29 | 부산지방조달청 |
| 31398 | 미래청년기획단 | (보도블록)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) | 26,547,500원 | 2024.03.29 | 부산지방조달청 |
| 31397 | 건설과 | (미끄럼방지포장재)부산솔빛학교 진입도로 개설공사(1단계) | 32,074,000원 | 2024.03.29 | 부산지방조달청 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





