
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,406건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31756 | 교통행정과 | [미끄럼방지포장재]주학초등학교 일원 보도설치공사 관급자재 | 5,841,000원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31755 | 교통행정과 | [디자인형울타리]주학초등학교 일원 보도설치공사 관급자재 | 24,750,000원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31754 | 교통행정과 | [교통안전표지]주학초등학교 일원 보도설치공사 관급자재 | 7,908,000원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31753 | 건설과 | (관급자재-레미콘)새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 14,229,600원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31752 | 건설과 | (관급자재-PE다중벽관)새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 9,567,450원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31751 | 건설과 | (관급자재-PE이음관)새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 1,128,000원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31750 | 건설과 | (관급자재-맨홀뚜껑)새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 5,823,600원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31749 | 건설과 | (관급자재-도로경계석)새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 45,373,990원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31748 | 건설과 | (관급자재-자연경계석)새벽시장로 일원 보행환경개선공사 | 43,843,340원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31747 | 건설과 | (관급자재-석재블록)새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 12,713,870원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31746 | 건설과 | (관급자재-도로경계석)새벽시장로 일원 보행환경개선공사] | 12,254,400원 | 2024.07.26 | 부산지방조달청 |
| 31745 | 자치행정과 | 주민등록 등·초본 용지 구입 | 1,890,000원 | 2024.07.25 | 부산지방조달청 |
| 31744 | 안전총괄과 | 통통 주민커뮤니티센터 리모델링 전기공사 계약 의뢰 | 2,126,000원 | 2024.07.25 | 부산지방조달청 |
| 31743 | 안전총괄과 | 스마트 그늘막 및 벤치 설치(구 재난관리기금) | 8,370,000원 | 2024.07.24 | 대상디자인 |
| 31742 | 안전총괄과 | 백양대로(자유아파트~삼덕굴다리) 조도 개선사업 - 관급자재(누전차단기) | 4,097,000원 | 2024.07.24 | 참조은전기조명 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





