
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 33,406건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31921 | 교통행정과 | 부산화훼공판장 앞 횡단보도 신설공사 관급자재-아스콘 | 14,606,600원 | 2024.09.05 | 부산지방조달청 |
| 31920 | 청소행정과 | 2024년 폐기물 무단투기금지 고정식CCTV 구매 | 14,505,000원 | 2024.09.05 | 부산지방조달청 |
| 31919 | 건설과 | 감전유수지 재난대피용 진출입로 확보공사 관급자재 | 107,468,060원 | 2024.09.05 | 부산지방조달청 |
| 31918 | 지역복지과 | 학마을목욕탕 급수펌프 콘트롤판넬 교체 | 3,135,000원 | 2024.09.04 | 윌로테크 |
| 31917 | 지역복지과 | 사회복지분야 사회복무요원 근무복 구입 의뢰(9월) | 273,000원 | 2024.09.04 | 부산지방조달청 |
| 31916 | 지역복지과 | 사회복지분야 사회복무요원 근무화 구입 의뢰(9월) | 31,000원 | 2024.09.04 | 부산지방조달청 |
| 31915 | 안전총괄과 | 화재감지기 구입 | 2,746,260원 | 2024.09.03 | 부산안전종합 |
| 31914 | 문화체육과 | 사상구 양궁팀 양궁장비 구입(화살 등) | 9,850,100원 | 2024.09.03 | 윈엔윈스포츠(주) |
| 31913 | 도시재생과 | 통통 주민커뮤니티센터 디지털 체험관 구축 물품-홀로그램 | 6,820,000원 | 2024.09.03 | 주식회사 쓰리디뱅크 |
| 31912 | 도시재생과 | 통통 주민커뮤니티센터 디지털 체험관 구축 물품 조달 구매 의뢰 | 35,800,000원 | 2024.09.03 | 부산지방조달청 |
| 31911 | 재무과 | 업무용 사무가구 구입(조달) | 1,100,000원 | 2024.09.02 | 부산지방조달청 |
| 31910 | 녹지공원과 | 모라동원아파트 인근 벤치 설치 | 1,900,000원 | 2024.09.02 | 부산지방조달청 |
| 31909 | 민원여권과 | 무인민원발급기용 위조방지 용지 구입 | 1,250,000원 | 2024.09.02 | 부산지방조달청 |
| 31908 | 도시재생과 | 물품(제조) 구매 발주계획보고[찾기 쉬운 모라 전통시장 안내사인] | 47,700,000원 | 2024.09.02 | 원커뮤니케이션 |
| 31907 | 건설과 | [보도블록] 동주중학교 일원 보도정비공사 | 9,268,000원 | 2024.09.02 | 부산지방조달청 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





