• 홈
  • 대금지급
  • 대금지급

대금지급

- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
검색영역
  • 일간 주간 월간
  • ~

총게시물 : 8,460

번호, 부서명, 계역명, 계약금, 계약일, 계약대상자의 내용이 있는 게시판 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금 계약일 계약대상자
7770 건설과 삼락지구 자연재해위험개선지구 정비사업 건설폐기물처리용역(폐콘크리트) 440,260,200원 2024.12.26 대도이앤알주식회사
7769 보건행정과 2025년 민원실 카드단말기 유상공급 및 유지보수 396,000원 2024.12.26 (주)부산정보통신
7768 보건행정과 2025년 영상의학실 가운 세탁 용역 7,560,000원 2024.12.26 백조세탁소
7767 건강증진과 2025년 치매안심센터 복합기 임차 1,980,000원 2024.12.26 보경오에이
7766 건강증진과 2025년 제2호금연거리 흡연부스 무인경비시스템 용역 660,000원 2024.12.26 sk쉴더스
7765 건강증진과 2025년 모라1동 마을건강센터 무인경비시스템 용역 660,000원 2024.12.26 (주)시티캅
7764 도시재생과 2025년 통통 주민커뮤니티센터 승강기 유지관리용역 1,800,000원 2024.12.26 두산엘리베이터(주)
7763 도시재생과 2025년 새밭마을 에코하우스 승강기 유지관리용역 1,716,000원 2024.12.26 두산엘리베이터(주)
7762 도시재생과 2025년 냉정마을 어울림센터 승강기 유지관리용역 1,716,000원 2024.12.26 두산엘리베이터(주)
7761 도시재생과 2025년 새밭마을 에코하우스 전기안전관리대행 용역 1,056,000원 2024.12.26 (주)동양전기안전기술단
7760 도시재생과 2025년 통통 주민커뮤니티센터 전기안전관리대행 용역 1,056,000원 2024.12.26 (주)동양전기안전기술단
7759 도시재생과 2025년 새밭마을 에코하우스 소방안전관리 용역 1,056,000원 2024.12.26 (주)대한소방기술
7758 지역복지과 2025년 구립 학마을목욕탕 승강기 안전관리대행용역 1,392,000원 2024.12.26 두산엘리베이터(주)
7757 평생교육과 2025년 주례열린도서관 구독형 OTT서비스(웨이브온) 제공 용역(단가계약) 1,179,960원 2024.12.26 (주)더아이앤티
7756 안전총괄과 2025년 지하차도 전기안전관리대행 용역 2,112,000원 2024.12.26 신우전기안전기술단
  • 담당부서 :
  • 전화번호 :
  • 최종수정일 : 2023-07-25
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?