
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 8,460건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2865 | 건설과 | 사상역 뒤 철로변 일원 도로개설공사 개통식 행사대행용역 | 3,270,000원 | 2016.10.04 | (주)다소니뮤직소사이어티 |
| 2864 | 안전총괄과 | 주례 델타빌 긴급점검용역(건축) | 16,200,000원 | 2016.10.04 | (주)대한구조안전기술 |
| 2863 | 건설과 | 괘감로 37일원 침수예방사업 실시설계 용역 | 19,800,000원 | 2016.09.30 | 주식회사 조은하이텍건설 |
| 2862 | 녹지공원과 | 2016년 낙동제방 공원화사업 실시설계용역 | 14,000,000원 | 2016.09.28 | (주)정림이엔씨 |
| 2861 | 녹지공원과 | 사상정원 개장식 간이화장실 임차 | 440,000원 | 2016.09.27 | 대우산업 |
| 2860 | 녹지공원과 | 2016년 숲가꾸기사업 감리용역 | 4,200,000원 | 2016.09.27 | 주식회사 부산임업 |
| 2859 | 건설과 | 모라동 사상로531번길 일원 보도정비공사 폐기물처리용역 | 4,343,000원 | 2016.09.27 | 호제환경산업(주) |
| 2858 | 건설과 | 덕포동 강선로 20일원 하수시설 정비공사 폐기물처리용역 | 4,253,000원 | 2016.09.27 | 주식회사 시광 |
| 2857 | 안전총괄과 | 감전2배수장 및 덕포시장 맨홀 배수펌프장 CCTV 2개소 수리 | 8,989,820원 | 2016.09.26 | 한국이미지시스템(주) |
| 2856 | 문화체육과 | 음악분수대 콘서트 '달빛산책, 가을음악회' 행사용역 | 13,500,000원 | 2016.09.26 | (주)제이엠커뮤니케이션 |
| 2855 | 건설과 | 노후도로 정비공사 폐기물처리용역 | 77,826,000원 | 2016.09.26 | (주)석원산업 |
| 2854 | 일자리경제과 | 2016년 사상구 희망+채용박람회 물품 임차 | 4,861,000원 | 2016.09.23 | (주)동서이노베이션 |
| 2853 | 일자리경제과 | 2016년 사상구 희망+채용박람회 물품 임차 | 797,000원 | 2016.09.23 | (주)동서이노베이션 |
| 2852 | 안전총괄과 | 공공시설물 내진성능평가 및 정밀점검 용역 | 89,816,000원 | 2016.09.22 | 한국건설안전기술(주) |
| 2851 | 건축과 | (가칭)포푸라맞이다방 조성사업 실시설계용역 | 19,350,000원 | 2016.09.22 | (주)상지엔지니어링 건축사사무소 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





