
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 8,460건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5055 | 문화체육과 | 2021년도 직장운동경기부 양궁팀 차량 임차료 지급 | 8,940,000원 | 2020.12.28 | 에스케이렌터카 주식회사 |
| 5054 | 세무1과 | 2021년 지방세 고지서 제작 및 출력 용역 단가계약(부산정보) | 7,675,370원 | 2020.12.28 | (주)부산정보시스템 |
| 5053 | 건강증진과 | 사상아동보건센터 무인경비시스템 용역 | 2,508,000원 | 2020.12.24 | (주)에스원 |
| 5052 | 민원여권과 | 2021년 무인민원발급기 방범 용역료 지급(에스원) | 5,016,000원 | 2020.12.24 | (주)에스원 |
| 5051 | 도시재생과 | (단가계약)2021년 백양낙조전망대 무인경비시스템 용역 수수료 지출 | 1,620,000원 | 2020.12.24 | (주)에스원 |
| 5050 | 문화체육과 | 2021년 감전골목문화놀이터 무인경비시스템 용역 수수료 지출 | 1,452,000원 | 2020.12.24 | (주)에스원(감전골목문화놀이터) |
| 5049 | 문화체육과 | 언론모니터 전자스크랩 이용료 지급 | 2,904,000원 | 2020.12.24 | (주)다하미커뮤니케이션즈 |
| 5048 | 문화체육과 | 행정뉴스(국제신문) 이용료 지급 | 8,760,000원 | 2020.12.24 | (주)국제신문 |
| 5047 | 문화체육과 | 동네북 구청소식(부산일보) 이용료 지급 | 9,900,000원 | 2020.12.24 | 부산일보 주식회사 |
| 5046 | 문화체육과 | 연합프리미엄뉴스 이용료 지급 | 6,000,000원 | 2020.12.24 | (주)연합뉴스 |
| 5045 | 평생교육과 | 2021년 평생학습 사이버 위탁교육 용역 | 4,410,000원 | 2020.12.24 | 주식회사 인더스트리미디어 |
| 5044 | 청소행정과 | 2021년 자원순환센터 무인경비시스템 용역 수수료 지급 | 1,452,000원 | 2020.12.23 | 비씨카드(청소행정과) |
| 5043 | 도시재생과 | (단가계약)2021년 냉정마을어울림센터 무인경비시스템 용역 수수료 지출 | 1,848,000원 | 2020.12.23 | (주)시티캅(사상근린공원) |
| 5042 | 도시재생과 | (단가계약)2021년 포플러음악다방 무인경비시스템 용역 수수료 지출 | 1,980,000원 | 2020.12.23 | (주)시티캅 정현돈 |
| 5041 | 안전총괄과 | [단가계약] 감전1배수장 배수펌프장 등 9개소 무인경비 용역 | 10,260,000원 | 2020.12.23 | (주)시티캅 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





