
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5703 | 건설과 | 괘법 LH아파트 일원 콘크리트 맨홀뚜껑 정비공사 | 42,206,000원 | 2024.05.27 | (주)위너스건설 |
| 5702 | 건설과 | 삼락동 낙동대로 1306 일원 계단정비공사 | 34,309,000원 | 2024.05.24 | (주)테크유니온 |
| 5701 | 건설과 | KT사상빌딩 일원 콘크리트 맨홀뚜껑 정비공사 | 46,573,000원 | 2024.05.24 | 주식회사 산울건설 |
| 5700 | 건설과 | 덕포역 일원 콘크리트 맨홀뚜껑 정비공사 | 42,584,000원 | 2024.05.23 | (주)유안건설 |
| 5699 | 건설과 | 사상도서관 뒤 산책로 정비공사 | 86,318,000원 | 2024.05.23 | (주)동해건설 |
| 5698 | 녹지공원과 | 2024년 보호수 및 노거수 생육환경 개선사업 | 13,006,000원 | 2024.05.23 | 주식회사 순양 |
| 5697 | 건설과 | 원형 맨홀 추락방지시설 설치 공사 | 47,349,000원 | 2024.05.22 | 주식회사 아트 |
| 5696 | 건설과 | 괘법동 529-2번지 일원 도로정비공사 | 30,843,000원 | 2024.05.20 | (주)중앙건설산업 |
| 5695 | 안전총괄과 | 학장천·삼락천 CCTV 설치·보강 공사 | 91,587,510원 | 2024.05.20 | 아이티 월드 |
| 5694 | 안전총괄과 | 2024년 등산로 입구 스마트폴(CCTV) 설치사업 | 7,037,000원 | 2024.05.17 | 상헌엔터테크주식회사 |
| 5693 | 교통행정과 | 감전동 130-6번지 소규모 공동주차장 지장물 철거공사 | 132,031,500원 | 2024.05.17 | 주식회사 경화산업개발 |
| 5692 | 녹지공원과 | 지하철역 주변 소규모 쉼터 정비공사 | 83,445,700원 | 2024.05.16 | 대하씨엔디(주) |
| 5691 | 노인장애인복지과 | 경로당 개보수 공사(수강경로당 등 7개소) | 12,970,000원 | 2024.05.16 | 아키비젼 |
| 5690 | 문화체육과 | 덕포동 철길 옆 체육시설 신규설치 공사 | 3,458,000원 | 2024.05.08 | 헤코(주) |
| 5689 | 모라3동 | 2층 화장실 리모델링 공사 계약 건의 | 18,980,000원 | 2024.05.07 | 현대토탈인테리어 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





