• 홈
  • 대금지급
  • 대금지급

대금지급

- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
검색영역
  • 일간 주간 월간
  • ~

총게시물 : 6,243

번호, 부서명, 계역명, 계약금, 계약일, 계약대상자의 내용이 있는 게시판 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금 계약일 계약대상자
918 건설과 관내 도로소파보수공사(단가계약)-28차 2,173,000원 2011.02.07 오주건설(자)
917 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사(단가계약)-29차 5,283,000원 2011.02.07 오주건설(자)
916 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사-27차 4,539,000원 2011.02.07 오주건설(자)
915 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사 32차 5,693,000원 2011.02.07 오주건설(자)
914 건설과 2011년 도로소파(단가계약)-31차 9,947,000원 2011.02.07 오주건설(자)
913 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사(단가계약) 30차 6,779,000원 2011.02.07 오주건설(자)
912 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사(단가계약) 34차 3,545,000원 2011.02.07 오주건설(자)
911 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사(단가계약)-33차 5,069,000원 2011.02.07 오주건설(자)
910 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사(단가계약)-36차 6,500,000원 2011.02.07 오주건설(자)
909 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사-35차 4,286,000원 2011.02.07 오주건설(자)
908 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사(단가계약)-37차 2,136,000원 2011.02.07 오주건설(자)
907 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사(단가계약)-40차 1,594,000원 2011.02.07 오주건설(자)
906 건설과 2011년 관내 도로소파보수공사(단가계약)-39차 6,179,000원 2011.02.07 오주건설(자)
905 안전총괄과 2011년 보안등 유지관리 보수 단가계약(5차분) 8,702,800원 2011.01.31 단성전력(주)
904 교통행정과 사상농협감전지점 주변외 2개소 주차장 도색공사(단가계약) 2,836,020원 2011.01.26 (주)일신기업
  • 담당부서 :
  • 전화번호 :
  • 최종수정일 : 2023-07-25
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?