• 홈
  • 대금지급
  • 대금지급

대금지급

- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
검색영역
  • 일간 주간 월간
  • ~

총게시물 : 6,243

번호, 부서명, 계역명, 계약금, 계약일, 계약대상자의 내용이 있는 게시판 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금 계약일 계약대상자
2193 안전총괄과 엄궁지구 급경사지 정비공사(도급) 227,360,000원 2014.03.27 (주)이성건설
2192 건설과 2014년 관내 맨홀보수공사(단가계약) 1차 547,000원 2014.03.27 (주)자미건설
2191 건설과 2014년 관내 맨홀정비공사(단가계약) 2차 5,422,000원 2014.03.27 (주)자미건설
2190 건설과 2014년 관내 맨홀 정비공사(단가계약) 3차 737,000원 2014.03.27 (주)자미건설
2189 건설과 2014년 관내 맨홀정비공사(단가계약) 4차 2,308,000원 2014.03.27 (주)자미건설
2188 건설과 2014년 관내 맨홀보수공사(단가계약) 5차 1,277,000원 2014.03.27 (주)자미건설
2187 건설과 2014년 관내 맨홀소파보수공사(단가계약) 6차 3,205,000원 2014.03.27 (주)자미건설
2186 건설과 2014년 관내 맨홀보수공사(단가계약) 7차 4,005,000원 2014.03.27 (주)자미건설
2185 건설과 도로 및 하수시설 소파보수공사(단가계약 2차) 11,000,000원 2014.03.27 신이영산업개발(주)
2184 건설과 2014년 관내 맨홀소파보수 공사(단가계약) 8차 2,472,000원 2014.03.27 (주)자미건설
2183 건설과 2014년 관내 맨홀보수공사(단가계약 9차) 5,100,000원 2014.03.27 (주)자미건설
2182 건설과 2014년 관내 맨홀보수공사(단가계약 10차) 529,600원 2014.03.27 (주)자미건설
2181 건설과 모라동 철도변 도로개설공사 63,648,000원 2014.03.26 엘리종합건설(주)
2180 건설과 모라동 철로변 도로개설공사 3,115,500원 2014.03.26 엘리종합건설(주)
2179 안전총괄과 감전2배수장 특고압반 교체공사 6,099,170원 2014.03.25 연합전기
  • 담당부서 :
  • 전화번호 :
  • 최종수정일 : 2023-07-25
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?