
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2913 | 노인장애인복지과 | 학장동 붉은디경로당 대문 및 입구바닥공사 실시 | 8,990,000원 | 2015.12.21 | (주)흥산건설산업 |
| 2912 | 건설과 | 학장천 재해위험 수목 벌목 제거작업 | 5,100,000원 | 2015.12.18 | 부림조경(주) |
| 2911 | 건설과 | 학장동 지하보도 진출입구 정비공사 | 145,460,000원 | 2015.12.18 | 동성산업(주) |
| 2910 | 재무과 | 주민커뮤니티센터 건립 정보통신공사 | 11,600,000원 | 2015.12.14 | 유광정보기술 |
| 2909 | 재무과 | 주민커뮤니티센터 건립 정보통신공사(설계변경) | 418,000원 | 2015.12.14 | 유광정보기술 |
| 2908 | 안전총괄과 | 학장동 붉은디 안전마을 내 붕괴위험 건축물 철거사업 | 8,970,000원 | 2015.12.11 | (주)가온개발 |
| 2907 | 녹지공원과 | 주민커뮤니티센터 건립 조경공사 | 45,499,000원 | 2015.12.10 | (주)숲 |
| 2906 | 안전총괄과 | 주민커뮤니티센터 건립 전기공사 | 28,116,000원 | 2015.12.10 | (주)유성전력 |
| 2905 | 녹지공원과 | 주민커뮤니티센터 건립 조경공사(설계변경) | 1,611,000원 | 2015.12.10 | (주)숲 |
| 2904 | 도시재생과 | 주민커뮤니티센터 건립 건축공사 | 519,118,460원 | 2015.12.09 | 우림건설산업 주식회사 |
| 2903 | 건설과 | 주례동 경부선철도 육교 포장정비공사 | 33,700,000원 | 2015.12.09 | (주)지운토건 |
| 2902 | 도시재생과 | 주민커뮤니티센터 건립 건축공사(설계변경) | 12,555,540원 | 2015.12.09 | 우림건설산업 주식회사 |
| 2901 | 지역복지과 | 덕포복지센터 디딤돌 개· 보수 공사 | 4,350,000원 | 2015.12.07 | 해동인테리어 |
| 2900 | 노인장애인복지과 | 동절기대비 경로당 개보수 및 환경개선(제4차)사업 실시(남양경로당외1개소) | 5,894,500원 | 2015.12.02 | 다솜씽크 |
| 2899 | 노인장애인복지과 | 동절기대비 경로당 개보수 및 환경개선(제4차)사업 실시(남양경로당외1개소) | 1,875,500원 | 2015.12.02 | 다솜씽크 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





