
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2973 | 교통행정과 | 낙동대로 조광페인트 외 39개소 시선유도봉 정비공사 | 6,508,960원 | 2016.02.19 | (주) 수찬산업 |
| 2972 | 교통행정과 | 낙동대로 금강화학 외 25개소 시선유도봉 정비공사 | 5,000,970원 | 2016.02.19 | (주) 수찬산업 |
| 2971 | 교통행정과 | 백양대로 448 주례동교차로 외 25개소 시선유도봉 정비공사 | 2,714,100원 | 2016.02.19 | (주) 수찬산업 |
| 2970 | 재무과 | 구 청사 옥상 방수 공사 | 4,300,000원 | 2016.02.18 | 무지개 방수 |
| 2969 | 건축과 | 구학마을상가 화장실 환경개선공사 | 9,720,000원 | 2016.02.18 | 유림기계설비(주) |
| 2968 | 재무과 | 주례3동(15통지역) 주택지역내 노인여가시설(경로당) 건립 통신공사 | 4,873,000원 | 2016.02.12 | (주)서진아이티에스 |
| 2967 | 건설과 | 주례동 지내 침수예방사업(1공구) | 240,279,000원 | 2016.02.12 | 거림베스트(주) |
| 2966 | 재무과 | 모라동(곡상골지역) 주택지역내 노인여가시설(경로당)건립공사(통신분야) | 4,235,000원 | 2016.02.11 | 감마정보통신주식회사 |
| 2965 | 안전총괄과 | 모라동(곡상골지역) 주택지역내 노인여가시설(경로당)건립공사(전기분야) | 13,998,000원 | 2016.02.11 | 호성전기(주) |
| 2964 | 안전총괄과 | 주례동(15통지역) 주택지역내 노인여가시설(경로당)건립 공사(전기분야) | 14,754,000원 | 2016.02.05 | 해성이엔지(ENG) |
| 2963 | 건축과 | 모라동(곡상골지역) 주택지역내 노인여가시설(경로당)건립공사(건축분야-도급) | 232,549,440원 | 2016.02.05 | (주)델타종합건설 |
| 2962 | 건설과 | 모덕로 일원 침수예방사업(5공구) | 27,322,800원 | 2016.02.05 | (주)해인산업개발 |
| 2961 | 건설과 | 모덕로 일원 침수예방사업(4공구) | 44,247,000원 | 2016.02.05 | (주)이화기술단 |
| 2960 | 건설과 | 모덕로 일원 침수예방사업(6공구) | 44,630,000원 | 2016.02.05 | (주)금호창호 |
| 2959 | 건축과 | 주례동 주택지역내 노인여가시설(경로당)건립공사(건축분야-도급) | 142,595,850원 | 2016.02.04 | 베스트원종합건설(주) |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





