• 홈
  • 대금지급
  • 대금지급

대금지급

- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
검색영역
  • 일간 주간 월간
  • ~

총게시물 : 6,243

번호, 부서명, 계역명, 계약금, 계약일, 계약대상자의 내용이 있는 게시판 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금 계약일 계약대상자
3078 건설과 2016년 도로골착복구공사 단가계약(덕상로 116-34 주변 공급관 부설공사) 9,667,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3077 건설과 2016년 도로굴착복구공사(괘법동 499-3번지 신규급수공사) 15,401,500원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3076 건설과 2016년 관내 소규모포장보수공사(단가계약) 8차 2,778,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3075 건설과 2016년 도로굴착복구공사 단가계약(괘법동 510-3번지 신규급수공사) 38,353,900원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3074 건설과 2016년 도로굴착복구공사(사상로 475-15 주변 공급관 부설공사) 16,540,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3073 건설과 2016년 도로굴착 복구공사(괘법동 141번지 신규급수공사) 8,852,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3072 건설과 2016년 맨홀 정비공사 (단가계약3차) 4,872,000원 2016.04.12 양진건설(주)
3071 건설과 2016년 도로굴착 복구공사(괘법동 541-2번지 구경확대공사) 7,626,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3070 건설과 2016년 도로굴착 복구(부산 학장중심국 신축관련 인입관로 공사) 60,139,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3069 건설과 2016년 도로굴착 복구공사(괘법동 535-15번지 신규급수공사외18건) 27,251,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3068 건설과 2016년 도로굴착 복구공사(단가계약) 8차 18,481,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3067 건설과 2016년 관내 맨홀정비공사(단가계약 4차) 4,226,000원 2016.04.12 양진건설(주)
3066 건설과 2016년 도로굴착 복구공사(단가계약) 9차 15,400,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3065 건설과 2016년 도로굴착 복구공사(단가계약) 10차 5,110,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
3064 건설과 2016년 도로굴착복구공사(단가계약, 감전동 새벽시장주변 노후제수밸브 교체공사) 8,730,000원 2016.04.12 탄탄개발주식회사
  • 담당부서 :
  • 전화번호 :
  • 최종수정일 : 2023-07-25
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?