
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3093 | 건설과 | 2016년 관내 소규모 포장보수공사(단가계약 5차) | 6,945,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3092 | 건설과 | 2016년 도로굴착 복구공사(사상로 212번길 6 주변 공급관 부설공사) | 7,721,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3091 | 건설과 | 2016년 관내 소규모 포장보수공사(단가계약6차) | 3,418,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3090 | 건설과 | 삼락천로 32주변 공급관 부설공사(도로굴착 복구 단가계약) | 14,519,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3089 | 건설과 | 사상로 223번길 58-1주변 공급관 부설공사(도로굴착 복구 단가계약) | 11,071,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3088 | 건설과 | 삼락천로 250주변 공급관 부설공사(도로굴착 복구 단가계약) | 30,204,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3087 | 건설과 | 2016년 도로굴착 복구공사(모라동 649-19번지구경확대공사외 9건(단가계약 6차)) | 10,437,100원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3086 | 건설과 | 2016년 관내 소규모포장보수공사(단가계약 7차) | 2,919,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3085 | 건설과 | 주례동 686-6번지 주변 노후관개량공사(도로굴착 단가계약) | 16,600,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3084 | 건설과 | 감전동 514-14번지 공업용수 신규급수공사(도로굴착 단가계약) | 10,904,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3083 | 건설과 | 가야대로318번길27 주변 공급관 부설공사(도로굴착 단가계약) | 7,052,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3082 | 건설과 | 학감대로134번길32 주변 공급관 부설공사(도로굴착 단가계약) | 10,440,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3081 | 건설과 | 2016년 도로굴착 복구공사 단가계약(괘법동 222-2번지 신규급수공사) | 3,627,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3080 | 건설과 | 2016년 도로굴착 복구공사 단가계약(삼락동 400-5번지 노후관 개량공사) | 11,412,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
| 3079 | 건설과 | 2016년 도로굴착복구공사 단가계약(모라동 599-1번지 구경확대공사) | 9,240,000원 | 2016.04.12 | 탄탄개발주식회사 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





