
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3138 | 안전총괄과 | 감전1배수장 수배전반 교체공사 | 19,551,000원 | 2016.05.10 | 광진전기공사 |
| 3137 | 건설과 | 괘법동 392-1번지 재해위험지 수목정비공사 | 1,780,000원 | 2016.05.09 | 수영개발(주) |
| 3136 | 학장동 | 동 복지기능 강화 추진을 위한 복지상담실 리모델링 추진 | 9,700,000원 | 2016.05.03 | (주)부산광역주거복지센터 |
| 3135 | 건축과 | 모라동 동원상가 간판개선사업(협상에 의한 계약) | 159,300,000원 | 2016.05.03 | (주)리디움 |
| 3134 | 안전총괄과 | 영해종합시장 소방시설 개보수공사 | 17,700,000원 | 2016.05.02 | (주)디알시스템 |
| 3133 | 건설과 | 사상구청 교차로 침수예방 준설공사 | 30,169,000원 | 2016.05.02 | 태진환경(주) |
| 3132 | 건설과 | 주례동 316번지 일원 도로 정비 | 17,525,200원 | 2016.05.02 | 재흥건설 주식회사 |
| 3131 | 녹지공원과 | 주요 간선도로변 화단녹지 정비사업 | 67,222,000원 | 2016.05.02 | (주)영진조경 |
| 3130 | 건설과 | 삼덕초등학교 통학로 정비사업 공사 | 96,393,000원 | 2016.05.02 | 유한회사 조이건설 |
| 3129 | 건설과 | 가야대로255번길 주변 하수시설 정비공사 | 43,154,000원 | 2016.04.29 | (주)금원건설 |
| 3128 | 건설과 | 학장동 노후 하수관로 정비공사 | 70,152,000원 | 2016.04.29 | 홍산건설(주) |
| 3127 | 노인장애인복지과 | 우수기대비 안전점검에 따른 경로당 개보수사업 (학장 본동경로당외 3개소) | 8,960,000원 | 2016.04.28 | 주식회사 우성에스씨 |
| 3126 | 안전총괄과 | 모라~구포동경계 철도지하연결도로 침수예방사업 전기공사 | 19,179,000원 | 2016.04.27 | 장안전기 |
| 3125 | 안전총괄과 | 모라~구포동경계 철도지하연결도로 침수예방사업 CCTV설치공사 | 19,091,000원 | 2016.04.27 | 한국이미지시스템(주) |
| 3124 | 건설과 | 괘법동 경남파크빌라 인근 가각부 정비공사 | 5,236,900원 | 2016.04.26 | (주)동명토건 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





