
- 대금지급
- 대금지급
대금지급
- 사상구의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 6,243건
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3168 | 재무과 | 청사 실내 방수 공사 | 9,660,000원 | 2016.06.13 | 무지개 방수 |
| 3167 | 청소행정과 | 2016년도 취약계층 재래식화장실 개선공사 | 17,890,000원 | 2016.06.13 | (주)정원환경개발 |
| 3166 | 안전총괄과 | (주)부산새벽시장 LED조명 교체공사 | 39,688,840원 | 2016.06.09 | (주)이룸이앤지 |
| 3165 | 청소행정과 | 자원순환센터 시설개선 공사 | 80,960,000원 | 2016.06.08 | 케이엠씨건설주식회사 |
| 3164 | 건축과 | 관내 노후경로당(협성경로당) 환경개선 사업 실시 | 5,710,000원 | 2016.06.03 | (주)흥산건설산업 |
| 3163 | 건축과 | 관내 노후경로당(협성경로당) 환경개선 사업 실시 | 12,200,000원 | 2016.06.03 | (주)흥산건설산업 |
| 3162 | 건축과 | 주례동 주거환경정비사업 폐가 철거사업 | 14,400,000원 | 2016.06.03 | 도운환경 |
| 3161 | 건설과 | 2016년 어린이보호구역 교통안전 개선사업 | 113,091,000원 | 2016.06.02 | 대하씨엔디(주) |
| 3160 | 건설과 | 모라동 철로변 일원 도로개설공사 | 86,489,000원 | 2016.06.02 | 주식회사 대현종합건설 |
| 3159 | 주례3동 | 동청사 후면 어닝 설치 공사 | 2,585,000원 | 2016.06.01 | 업앤업 |
| 3158 | 녹지공원과 | 2016년 보호수, 노거수 생육환경 개선사업 | 16,200,000원 | 2016.06.01 | 주식회사 동부나무병원 |
| 3157 | 노인장애인복지과 | 학장동 붉은디경로당 공원 및 1층 배수개선공사 | 6,910,000원 | 2016.06.01 | 부명건설 주식회사 |
| 3156 | 환경위생과 | 서당골약수터 노후시설 정비사업 | 5,742,000원 | 2016.05.31 | 호성건축 |
| 3155 | 건설과 | 새벽로168번길 21일원 하수시설 정비공사 | 17,496,000원 | 2016.05.30 | (주)용두건설 |
| 3154 | 안전총괄과 | 침수방지 차수판 설치(단가계약1차) | 17,823,580원 | 2016.05.27 | (주)토금영 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-07-25





