전체
- 교육종료 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연
-
- 행사구분 공연/참여
- 행사시간 2025. 11. 7.(금) 14:00
- 행사대상 공통
- 입장료 0만원
- 인터넷모집 인원 100명
- 현재신청자수 접수: 51명
- 대기자모집 인원 0명
- 운영기관 사상구청
- 접수방법 인터넷
- 행사장소 사상구청 한마당홀(지하1층)
- 문의전화 051-310-4066
- 접수기간 2025-10-28 16:30 ~ 2025-11-06 13:00
- 행사기간 2025-11-07 ~ 2025-11-07
- 첨부파일
행사개요
- 일 시: 2025. 11. 7.(금) 14:00- 장 소: 사상구청 한마당홀(관람석 300석)
- 내 용: 사상구-몽골(송긴하이르한구) 우호교류 협약 체결 기념 문화·예술 교류
<사상구> 구립청소년오케스트라: 환영 식전공연
<몽 골> 아그마트 밴드: 몽골의 전통과 현대를 아우르는 무대
신청자 목록
| 번호 | 행사명 | 신청상태 | 성명 | 전화번호 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 정** | 010 - **** - **59 | 2025-10-29 |
| 2 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 이** | 010 - **** - **15 | 2025-10-29 |
| 3 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 문** | 010 - **** - **57 | 2025-10-30 |
| 4 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 이** | 010 - **** - **55 | 2025-10-30 |
| 5 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 010 - **** - **21 | 2025-10-31 |
| 6 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 차** | 010 - **** - **31 | 2025-10-31 |
| 7 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 김형준 - **** - **형준 | 2025-11-02 |
| 8 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 010 - **** - **56 | 2025-11-02 |
| 9 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 우** | 010 - **** - **90 | 2025-11-02 |
| 10 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 이** | 010 - **** - **44 | 2025-11-02 |
| 11 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 진** | 010 - **** - **61 | 2025-11-02 |
| 12 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 최** | 010 - **** - **68 | 2025-11-03 |
| 13 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 박** | 010 - **** - **85 | 2025-11-03 |
| 14 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 박** | 010 - **** - **98 | 2025-11-03 |
| 15 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 이** | 010 - **** - **38 | 2025-11-03 |
| 16 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 박** | 010 - **** - **96 | 2025-11-03 |
| 17 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 이** | 010 - **** - **49 | 2025-11-03 |
| 18 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 윤** | 010 - **** - **45 | 2025-11-03 |
| 19 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 오** | 010 - **** - **11 | 2025-11-03 |
| 20 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 010 - **** - **29 | 2025-11-03 |
| 21 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 유** | 010 - **** - **74 | 2025-11-03 |
| 22 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 박** | 010 - **** - **25 | 2025-11-03 |
| 23 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 이** | 010 - **** - **52 | 2025-11-03 |
| 24 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 취소 | 류** | 010 - **** - **40 | 2025-11-03 |
| 25 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 이** | 676 - **** - **93 | 2025-11-03 |
| 26 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 노** | 010 - **** - **42 | 2025-11-03 |
| 27 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 박** | 010 - **** - **70 | 2025-11-03 |
| 28 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 최** | 010 - **** - **01 | 2025-11-04 |
| 29 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 손** | 010 - **** - **65 | 2025-11-04 |
| 30 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 양** | 010 - **** - **42 | 2025-11-04 |
| 31 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 정** | 010 - **** - **78 | 2025-11-04 |
| 32 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 정** | 010 - **** - **12 | 2025-11-04 |
| 33 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 010 - **** - **85 | 2025-11-04 |
| 34 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 010 - **** - **89 | 2025-11-04 |
| 35 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 010 - **** - **12 | 2025-11-04 |
| 36 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 류** | 010 - **** - **88 | 2025-11-04 |
| 37 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 류** | 010 - **** - **89 | 2025-11-04 |
| 38 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 오** | 010 - **** - **16 | 2025-11-04 |
| 39 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 010 - **** - **12 | 2025-11-04 |
| 40 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 전** | 010 - **** - **32 | 2025-11-04 |
| 41 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 010 - **** - **79 | 2025-11-05 |
| 42 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 취소 | 이** | 010 - **** - **99 | 2025-11-05 |
| 43 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 취소 | 김** | 010 - **** - **27 | 2025-11-05 |
| 44 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 강** | 010 - **** - **83 | 2025-11-05 |
| 45 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 최** | 010 - **** - **84 | 2025-11-05 |
| 46 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 박** | 010 - **** - **37 | 2025-11-05 |
| 47 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | 010 - **** - **78 | 2025-11-05 |
| 48 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 정** | 010 - **** - **21 | 2025-11-05 |
| 49 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 허** | 010 - **** - **85 | 2025-11-05 |
| 50 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 신** | 010 - **** - **43 | 2025-11-06 |
| 51 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 김** | - **** - ** | 2025-11-06 |
| 52 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 윤** | 010 - **** - **47 | 2025-11-06 |
| 53 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 류** | 010 - **** - **62 | 2025-11-06 |
| 54 | 사상구·몽골 국제교류기념, 몽골 전통예술공연단 초청 공연 | 접수 | 정** | 010 - **** - **97 | 2025-11-06 |

