안전총괄과
안전총괄과
재해예방·재난복구, 배수장유지관리, 민방위교육훈련 cctv 통합관제센터 운영을 담당하는 부서
안전총괄과
- 안전총괄
- 예방복구
- 기계전기
- 민방위관제
팩스번호(FAX) : 051-310-4639
직원안내
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 안전총괄과장 | 안전총괄과 업무 총괄 | 051-310-4630 |
| 안전총괄팀장 | 안전총괄팀 업무 총괄 | 051-310-4633 |
| 주무관 | 사상구 노조지부, 자율방재단,안전문화 지원업무 등 | 051-310-4938 |
| 주무관 | 안전관리계획 | 051-310-4632 |
| 주무관 | 자연재난(풍수해, 가뭄, 낙뢰), 예경보시스템, 재난관리실태공시, 재난관리평가 | 051-310-4635 |
| 주무관 | 안전한국훈련, 안전관리 실무위원회 운영, 지역자율방재단 | 051-310-4634 |
| 주무관 | 서무, 회계, 보안 | 051-310-4631 |
| 주무관 | 상황관리·훈련(일일상황, 상황전파메신저) 방재당직(실) 운영·관리 관용차량 관리 | 051-310-4637 |
| 주무관 | 사회재난, 수방장비 | 051-310-4636 |
| 예방복구팀장 | ·재난의 예방 및 복구사업 총괄 ·시설물 안전점검 및 유지관리 총괄 ·재난복구계획 수립 및 피해복구사업 총괄 | 051-310-4643 |
| 주무관 | 시설물 정보관리 종합시스템 등 | 051-310-4644 |
| 주무관 | 예방복구팀 | 051-310-4642 |
| 주무관 | 지하안전관리계획 등 시설물 | 051-310-4641 |
| 기계전기팀장 | 기계전기팀장 | 051-310-4673 |
| 주무관 | 가로등 보수 | 051-310-4672 |
| 주무관 | 배수장시설물 설치 및 관리 | 051-310-4674 |
| 주무관 | 육교승강기,타과 공사감독 | 051-310-4678 |
| 주무관 | - 배수장 전기 관련 법령에 의한 업무(검사,점검) - 배수장 CCTV 및 전기설비 수선 - 배수장 공공요금 지출 | 051-310-4675 |
| 주무관 | 보안등 관리 | 051-310-4671 |
| 주무관 | 기계설비법, 타과공사 | 051-310-4677 |
| 주무관 | 가로등 관리 | 051-310-4676 |
| 주무관 | 엄궁3배수장 운영관리 | 051-310-3286 |
| 주무관 | 051-310-3283 | |
| 주무관 | 감전2배수장 관리 | 051-310-3282 |
| 주무관 | 감전천배수장 관리 | 051-310-3280 |
| 주무관 | 감전2배수장 관리 | 051-310-3272 |
| 주무관 | 감전천 배수장 운영 | 051-310-3280 |
| 주무관 | 감전천 배수펌프장 | 051-310-3276 |
| 민방위관제팀장 | 민방위 CCTV관제업무 총괄 | 051-310-4133 |
| CCTV통합관제센터 관리 | 051-310-4741 | |
| 주무관 | 통합관제센터 운영 및 예산에 관한 사항 | 051-310-4741 |
| 주무관 | 051-310-4134 | |
| 주무관 | 민방위 훈련, 민방위 시설 | 051-310-4131 |
| 주무관 | 사회복무요원 관리, 민방위 장비 등 | 051-310-4132 |
| 주무관 | CCTV설치공사 및 유지관리 | 051-310-4742 |
| 주무관 | 기술감찰, 계약심사 | 051-310-4644 |
- 담당부서 : 안전총괄과
- 전화번호 : 051-310-4631
- 최종수정일 : 2025-09-10

