| 구 분 | 처리량 (㎥/일) |
BOD 10(5) |
COD 40(20) |
SS 10 |
T-N 20 |
T-P 2(0.3) |
대장균수 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 영 | 296,727 | 4.1 | 8.4 | 3.9 | 13.225 | 0.826 | 67 |
| 강 변 | 362,159 | 2.7 | 11.6 | 1.3 | 9.669 | 0.565 | 331 |
| 남 부 | 307,258 | 2.2 | 9.5 | 2.1 | 11.159 | 0.822 | 86 |
| 녹 산 | 81,740 | 3.1 | 12.2 | 2.6 | 9.053 | 0.674 | 392 |
| 해운대 | 34,375 | 2.3 | 7.9 | 1.3 | 8.89 | 0.413 | 69 |
| 서 부 | 7,240 | 1.0 | 5.5 | 3.3 | 11.054 | 0.069 | 137 |
| 중 앙 | 84,805 | 4.1 | 10.7 | 4.6 | 10.270 | 0.488 | 932 |
| 기 장 | 22,587 | 2.7 | 10.5 | 3.2 | 7.186 | 0.242 | 100 |
| 문오성 | 723 | 1.6 | 10.8 | 1.4 | 6.521 | 0.525 | 101 |
| 정 관 | 22,102 | 2.9 | 12.8 | 3.2 | 7.558 | 0.113 | 500 |
싱크대와 변기에 물티슈, 비닐류 등을 버리면 하수구는 숨이 막힙니다.