
| 구 분 | 처리량 (㎥/일) |
BOD 10(5) |
COD 40(20) |
SS 10 |
T-N 20 |
T-P 2(0.3) |
대장균수 3,000 |
| 수 영 | 296,230 | 5.0 | 10.4 | 4.5 | 13.908 | 0.570 | 79 |
| 강 변 | 349,889 | 3.8 | 15.6 | 1.4 | 12.576 | 0.612 | 206 |
| 남 부 | 247,697 | 4.3 | 14.2 | 3.1 | 14.391 | 0.562 | 10 |
| 녹 산 | 83,932 | 3.3 | 11.0 | 2.8 | 11.394 | 0.724 | 431 |
| 중 앙 | 87,979 | 5.1 | 9.7 | 5.1 | 10.372 | 0.572 | 799 |
| 정 관 | 21,144 | 3.5 | 11.5 | 4.8 | 7.905 | 0.361 | 609 |
| 기 장 | 22,259 | 4.0 | 9.6 | 3.5 | 7.938 | 0.238 | 124 |
| 문오성 | 830 | 3.1 | 7.3 | 3.1 | 9.239 | 0.447 | 44 |
| 서 부 | 8,208 | 0.9 | 4.8 | 2.0 | 10.915 | 0.055 | 126 |
| 해운대 | 36,393 | 3.0 | 9.7 | 1.8 | 10.910 | 0.440 | 72 |
| 싱크대와 변기에 물티슈, 비닐류 등을 버리면 하수구는 숨이 막힙니다. |